Onderneem onderzoeks-, ontwerp-, productie- en engineeringdiensten van FDY, POY, HOY en...
| Naam | Lengte | Het werk Snelheid (m/min) | Mechanische snelheid (m/min) | Maximale temperatuur | Verwarmingsmethode | Smeringsmethode |
| Textielgaren Hot Godet | φ220 mm * 450 mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 550 mm | ||||||
| φ220 mm * 280 mm | ||||||
| φ220 mm * 350 mm | ||||||
| φ220 mm * 400 mm | ||||||
| Industrieel garen Hot Godet | φ250 mm * 550 mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 400 mm | ||||||
| PP Industrieel Garen Hot Godet | φ220 mm * 280 mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 400 mm |
The Barmag spinning machine is a cornerstone of modern filament yarn production, trusted by manufacturers worldwide for its exceptional reliability, precision, ...
Bekijk meerDe textielindustrie evolueert snel, waarbij vooruitgang in technologie en machines de efficiëntie van productielijnen verbetert. Hoewel nieuwe spinmachines b...
Bekijk meerDe evolutie van textielproductieprocessen heeft geleid tot innovaties die de efficiëntie en kwaliteit aanzienlijk verbeteren, waarbij een van de belangrijkst...
Bekijk meerIn de moderne textielindustrie is het optimaliseren van spinprocessen essentieel voor het maximaliseren van de productie-efficiëntie, het garanderen van hoog...
Bekijk meer