Onderneem onderzoeks-, ontwerp-, productie- en engineeringdiensten van FDY, POY, HOY en...
| Naam | Lengte | Het werk Snelheid (m/min) | Mechanische snelheid (m/min) | Maximale temperatuur | Verwarmingsmethode | Smeringsmethode |
| Textielgaren Hot Godet | φ220 mm * 450 mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 550 mm | ||||||
| φ220 mm * 280 mm | ||||||
| φ220 mm * 350 mm | ||||||
| φ220 mm * 400 mm | ||||||
| Industrieel garen Hot Godet | φ250 mm * 550 mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 400 mm | ||||||
| PP Industrieel Garen Hot Godet | φ220 mm * 280 mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 400 mm |
Wanneer een spinlijn in-line smeltmenging nodig heeft – of het nu gaat om masterbatch-kleurtoevoeging, functionele additievenmenging of homogenisatie van ...
Bekijk meerGerecycleerde PET-vlokken (rPET) zijn een steeds vaker voorkomende grondstof voor het spinnen van synthetische vezels – gedreven door druk van de regelgev...
Bekijk meerVoordat een enkel filament polyestergaren wordt gesponnen, moeten de PET-chips die de extruder voeden, worden gedroogd tot een vochtniveau dat veel stre...
Bekijk meer" Barmag-reserveonderdelen "bestrijkt tientallen verschillende componenten over totaal verschillende secties van de spinlijn - een sch...
Bekijk meer