Onderneem onderzoeks-, ontwerp-, productie- en engineeringdiensten van FDY, POY, HOY en...
| Naam | Lengte | Het werk Snelheid (m/min) | Mechanische snelheid (m/min) | Maximale temperatuur | Verwarmingsmethode | Smeringsmethode |
| Textielgaren Hot Godet | φ220 mm * 450 mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 550 mm | ||||||
| φ220 mm * 280 mm | ||||||
| φ220 mm * 350 mm | ||||||
| φ220 mm * 400 mm | ||||||
| Industrieel garen Hot Godet | φ250 mm * 550 mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 400 mm | ||||||
| PP Industrieel Garen Hot Godet | φ220 mm * 280 mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | Hoogfrequente elektromagnetische inductie, stoommantel | Olienevel |
| φ220 mm * 400 mm |
Introductie De textielindustrie evolueert voortdurend, waarbij fabrikanten manieren zoeken om de productiekosten te verlagen en tegelijkertijd...
Bekijk meer1. Inleiding: waarom polypropyleenvezels nader moeten worden bekeken Onder de synthetische vezels wordt polypropyleen (PP) vaak geclassi...
Bekijk meerIntroductie Terwijl de textielindustrie overschakelt naar duurzamere praktijken, is de vraag naar gerecyclede polyesterstoffen enorm gestegen....
Bekijk meerMeesterlijk maatwerk, dat de weg vrijmaakt voor nieuwe prestaties! De POY-spintestmachine , speciaal ontworpen voor de auto-interieurproducten ...
Bekijk meer