Onderneem onderzoeks-, ontwerp-, productie- en engineeringdiensten van FDY, POY, HOY en...
| Naam | Lengte en diameter | Aantal spoel | Werksnelheid (m/min) | Mechanische snelheid (m/min) | Traverse-modus |
| Polyester POY-opwinder | 1200 mm * φ108 mm | 3200 | 3800 | Traverse gids | |
| 1500 mm * φ108 mm | 10 | ||||
| 1800 mm * φ108 mm | 12 | ||||
| Nylon POY-opwinder | 1200 mm * φ108 mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Schakelvork |
| Polyester FDY-opwinder | 1200 mm * φ108 mm | 12 | 5000 | 5500 | Schakelvork |
| 1600 mm * φ108 mm | 16 | ||||
| Nylon FDY-opwinder | 1200 mm * φ108 mm | 12 | 5000 | 5500 | Schakelvork |
| 1500 mm * φ123 mm | 12 | ||||
| Nylon industriële garenwikkelaar | 1200 mm * φ108 mm | 4,6 | 3200 | 4000 | Schakelvork |
| 900 mm * φ94 mm | 3,4 | ||||
| 1200 mm * φ94 mm | 4,6 | ||||
| 1600 mm * φ108 mm | 8 | ||||
| Nylon HMLS garenwikkelaar | 1200 mm * φ123 mm | 4,6 | 6400 | 7000 | Traverse gids |
| 900 mm * φ123 mm | 3,4 | ||||
| PP industriële garenwikkelaar | 1200 mm * φ94 mm | 4,6 | 3000 | 3500 | Traverse gids |
| 1200 mm * φ108 mm | 4,6 | ||||
| 900 mm * φ94 mm | 3,4 | ||||
| BCF-opwinder | 900 mm * φ94 mm | 3 | 3000 | 3500 | Traverse gids |
Introductie De textielindustrie evolueert voortdurend, waarbij fabrikanten manieren zoeken om de productiekosten te verlagen en tegelijkertijd...
Bekijk meer1. Inleiding: waarom polypropyleenvezels nader moeten worden bekeken Onder de synthetische vezels wordt polypropyleen (PP) vaak geclassi...
Bekijk meerIntroductie Terwijl de textielindustrie overschakelt naar duurzamere praktijken, is de vraag naar gerecyclede polyesterstoffen enorm gestegen....
Bekijk meerMeesterlijk maatwerk, dat de weg vrijmaakt voor nieuwe prestaties! De POY-spintestmachine , speciaal ontworpen voor de auto-interieurproducten ...
Bekijk meer